MOBIS Price List: SIN 874-1, SIN 874-3

SIN 874-1 and SIN 874-3 Price List
Labor Categories
Option
Year 11

(12/01/10-
11/30/11)
Option
Year 12
(12/01/11-
11/30/12)
Option
Year 13
(12/01/12-
11/30/13)
Option
Year 14
(12/01/13-
11/30/14)
Option
Year 15
(12/01/14-
11/30/15)
Project Management
Senior Advisor $292.12 $301.06 $310.28 $319.77 $329.55
Project Director $199.87 $205.99 $212.29 $218.79 $225.49
Editors/Graphic Designer 2 $128.92 $132.86 $136.93 $141.12 $145.44
Editors/Graphic Designer 1 $83.97 $86.54 $89.19 $91.92 $94.73
Project Coordinator $110.00 $113.36 $116.83 $120.41 $124.09
Administrative Support [SCA 01020] $69.78 $71.92 $74.12 $76.39 $78.72
Word Processors [SCA 01613] $47.30 $48.75 $50.24 $51.78 $53.37
Survey Scientists
Sr. Survey Scientist 4 $357.15 $368.08 $379.35 $390.95 $402.92
Sr. Survey Scientist 3 $250.72 $258.40 $266.30 $274.45 $282.85
Sr. Survey Scientist 2 $195.14 $201.12 $207.27 $213.61 $220.15
Sr. Survey Scientist 1 $171.49 $176.74 $182.15 $187.72 $193.47
Midlevel Survey Scientist 2 $138.38 $142.61 $146.98 $151.47 $156.11
Midlevel Survey Scientist 1 $115.89 $119.44 $123.09 $126.86 $130.74
Associate Survey Scientist 2 $96.97 $99.94 $102.99 $106.15 $109.39
Associate Survey Scientist 1 $75.69 $78.00 $80.39 $82.85 $85.39
Research Assistant 2: Survey Scientist $63.87 $65.82 $67.83 $69.91 $72.05
Research Assistant 1: Survey Scientist $55.58 $57.28 $59.03 $60.84 $62.70
Data Collection Support $40.20 $41.43 $42.70 $44.01 $45.36
Interviewer [SCA 01420] $35.47 $36.56 $37.68 $38.83 $40.02
Social Scientists
Sr. Social Scientist 4 $316.95 $326.65 $336.64 $346.95 $357.56
Sr. Social Scientist 3 $266.10 $274.24 $282.64 $291.28 $300.20
Sr. Social Scientist 2 $212.87 $219.38 $226.10 $233.02 $240.15
Sr. Social Scientist 1 $167.93 $173.06 $178.36 $183.82 $189.44
Midlevel Social Scientist 2 $146.64 $151.13 $155.76 $160.52 $165.43
Midlevel Social Scientist 1 $118.26 $121.88 $125.61 $129.45 $133.41
Associate Social Scientist 2 $106.43 $109.69 $113.04 $116.50 $120.07
Associate Social Scientist 1 $83.97 $86.54 $89.19 $91.92 $94.73
Research Assistant 2: Social Scientist $73.33 $75.57 $77.88 $80.27 $82.72
Research Assistant 1: Social Scientist $61.50 $63.38 $65.32 $67.32 $69.38
Statisticians
Sr. Statistician 4 $350.06 $360.78 $371.82 $383.19 $394.92
Sr. Statistician 3 $257.81 $265.70 $273.83 $282.21 $290.85
Sr. Statistician 2 $221.16 $227.92 $234.90 $242.09 $249.49
Sr. Statistician 1 $173.85 $179.17 $184.65 $190.30 $196.13
Midlevel Statistician 2 $158.47 $163.31 $168.31 $173.46 $178.77
Midlevel Statistician 1 $137.18 $141.38 $145.71 $150.17 $154.76
Associate Statistician 2 $114.72 $118.23 $121.84 $125.57 $129.42
Associate Statistician 1 $96.97 $99.94 $102.99 $106.15 $109.39
Research Assistant 2: Statistician $87.51 $90.19 $92.95 $95.79 $98.72
Research Assistant 1: Statistician $73.33 $75.57 $77.88 $80.27 $82.72
Computer Programmers/Scientists
Sr. Computer Programmer/ Scientist 4 $250.72 $258.40 $266.30 $274.45 $282.85
Sr. Computer Programmer/ Scientist 3 $224.69 $231.57 $238.65 $245.96 $253.48
Sr. Computer Programmer/ Scientist 2 $211.70 $218.17 $224.85 $231.73 $238.82
Sr. Computer Programmer/ Scientist 1 $172.67 $177.95 $183.40 $189.01 $194.79
Midlevel Computer Programmer/Scientist 2 $159.66 $164.55 $169.58 $174.77 $180.12
Midlevel Computer Programmer/Scientist 1 $139.54 $143.81 $148.21 $152.75 $157.42
Associate Computer Programmer/Scientist 2 $131.28 $135.29 $139.43 $143.70 $148.10
Associate Computer Programmer/Scientist 1 $107.63 $110.92 $114.31 $117.81 $121.42
Research Asst 2: Computer Programmer/Scientist $89.88 $92.63 $95.46 $98.38 $101.40
Research Asst 1: Computer Programmer/Scientist $74.50 $76.78 $79.13 $81.55 $84.05
Environmental Scientists
Senior Environmental Scientist 4 $259.00 $266.93 $275.09 $283.51 $292.19
Senior Environmental Scientist 3 $190.41 $196.24 $202.25 $208.43 $214.81
Senior Environmental Scientist 2 $165.57 $170.63 $175.85 $181.23 $186.78
Senior Environmental Scientist 1 $133.65 $137.74 $141.95 $146.30 $150.77
Midlevel Environmental Scientist 2 $113.54 $117.02 $120.60 $124.29 $128.09
Midlevel Environmental Scientist 1 $92.25 $95.07 $97.98 $100.98 $104.07
Associate Environmental Scientist 2 $83.97 $86.54 $89.19 $91.92 $94.73
Associate Environmental Scientist 1 $67.42 $69.48 $71.61 $73.80 $76.06
Research Assistant 2: Environmental Scientist $60.32 $62.17 $64.07 $66.03 $68.05
Research Assistant 1: Environmental Scientist $53.23 $54.86 $56.54 $58.27 $60.05
Engineers
Senior Engineer 4 $285.02 $293.74 $302.73 $312.00 $321.54
Senior Engineer 3 $230.62 $237.67 $244.95 $252.44 $260.17
Senior Engineer 2 $195.14 $201.12 $207.27 $213.61 $220.15
Senior Engineer 1 $183.32 $188.93 $194.71 $200.67 $206.81
Midlevel Engineer 2 $165.57 $170.63 $175.85 $181.23 $186.78
Midlevel Engineer 1 $127.72 $131.63 $135.66 $139.81 $144.09
Associate Engineer 2 $110.00 $113.36 $116.83 $120.41 $124.09
Associate Engineer 1 $100.54 $103.61 $106.78 $110.05 $113.42
Research Assistant 2: Engineer $99.34 $102.38 $105.51 $108.74 $112.07
Research Assistant 1: Engineer $72.15 $74.36 $76.64 $78.98 $81.40
Engineer Technician 2 $82.79 $85.32 $87.93 $90.62 $93.40
Engineer Technician 1 $75.69 $78.00 $80.39 $82.85 $85.39